Bihar gk in hindi : बिहार जीके में बिहार के समान्य ज्ञान के साथ साथ बिहार के एग्जाम में पूछे जाने वाले सभी प्रश्नों पर आधारित प्रश्न भी दिये गए हैं । बिहार के महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान (Bihar GK) हिंदी में”
बिहार से सम्बंधित महत्वपूर्ण तथ्य
| स्थापना | 1 अप्रैल , 1912 (बिहार ओडिशा सहित प्रेसिडेंसी से अलग ) |
| स्थापना दिवस | 22 मार्च |
| राजकीय चिन्ह | बोधिवृक्ष (पीपल ) |
| राजकीय पशु | बैल |
| राजकीय पक्षी | गौरैया |
| राजकीय फूल | गेंदा |
| राज्य का प्रतीक चिन्ह | स्वास्तिक के बीच बोधिवृक्ष |
| राजकीय मछली | देशी मांगुर |
| राजभाषा | प्रथम हिंदी , द्वितीय उर्दू |
| प्रमुख भाषाएं | मगही , मैथिली , भोजपुरी , वज्जिका एवं अंगिका |
| प्रथम विभाजन | 1936 (ओदिशा को अलग प्रांत के दर्जा ) |
| द्वितीय विभाजन | 15 नवंबर 2000( झारखंड को अलग राज्य का दर्जा |
| राज्य की राजधानी | पटना (स्थापना 1541 ई ) |
| पटना का संस्थापक | शेरशाह सूरी (सुर वंश ) 1540-45 ई |
| पटना का प्राचीन नाम | पाटलिपुत्र (स्थापना 461 ई . पु. ) |
| पाटलिपुत्र का संस्थापक | उदायिन /उदयन (हर्यक वंश ) |
| उत्तर से दक्षिण लंबाई | 345 किलोमीटर |
| पूर्व से पश्चिम चौड़ाई | 483 किलोमीटर |
| समुद्र तल से औसत ऊंचाई | 173 फिट (लगभग 53 मीटर ) |
बिहार का भौगोलिक परिचय
| आकृति | आयताकार |
| क्षेत्रफल | 94163 वर्ग किलोमीटर |
| भारत के कुल क्षेत्रफल का हिस्सा | 2.86 प्रतिशत |
| क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत मे बिहार का स्थान | 12 वां |
| भौगोलिक सीमाएँ | उत्तर में नेपाल , पूर्व में पश्चिम बंगाल ,पश्चिम में उत्तर प्रदेश तथा दक्षिण में झारखंड |
| राज्य की सीमा से लगने वाले राज्य की संख्या | 3 ( पश्चिम बंगाल , उत्तर प्रदेश , झारखंड ) सीमावर्ती देश नेपाल |
| बिहार में सर्वाधिक तापमान वाला स्थान | गया ( औसतन 40″ – 50 ℃ ) |
| बिहार का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र | बिहार के उत्तर-पूर्व क्षेत्र में स्थित किशनगंज वाला क्षेत्र है । |
| राज्य में औसत वर्षा | 987.2 मिलीमीटर |
| बिहार की प्रमुख नदियाँ | गंगा , कोसी , बागमत , सोन , पुनपुन , गल्गु , गंडक , घाघरा , कर्मनाशा इत्यादि । |
| बिहार का सर्वाधिक ऊंचा शिखर | सिमेश्वर (875 मी. ) |
| प्रमुख नगदी फसल | गन्ना , तम्बाकू , आलू , पटसन इत्यादि |
| चीनी मिल की संख्या | 28 (11 केक्रियाशील ) |
| प्रमुख जनजातियाँ | संथाल , उरांव , मुंडा , रजवार इत्यादि |
| प्रमुख पर्व/त्यौहार | छठ पूजा |
| सबसे बड़ा जिला | पश्चिम चंपारण ( 5228.00 वर्ग किलोमीटर ) |
| सबसे छोटा जिला | शिवहर (349 वर्ग किलोमीटर ) |
| प्रमुख पर्यटन केंद्र | गया , पटना , नालंदा , राजगीर , वैशाली , मनेर , बिहारशरीफ , पावापुरी |
| प्रमुख धार्मिक केंद्र | बोधगया , पटना साहिब , पावापुरी , गया |
बिहार के प्रमुख झीलें
| कांवर झील | बेगूसराय |
| दुआ कुंड | सासाराम |
| सीता कुंड | सीतामढ़ी |
| मुचलिंडा झील | बोधगया |
| घोड़ा कटोरा झील | नालंदा |
- गीली/ दलदली भूमि को स्थानीय भाषा में चौर कहते है ।
- नदी के मार्ग परिवर्तन वाले झील को मन कहा जाता है ।
- सरैया मन (बेतिया ) , पिपरा मन (पिपरा ) , मोती झील (मोतिहारी )
बिहार के प्रमुख झरने / जलप्रपात
जलप्रपात : – जब नदी की ढाल में अचानक / अकस्मात परिवर्तन आने से नदी तीव्र गति से पहाड़ो से नीचे गिरती है तो उसे जल प्रपात कहा जाता है ।
| ककोलत | नवादा – 47मी . |
| तेलहर जलप्रपात | कैमूर |
| करकट जलप्रपात | कैमूर |
| दुर्गावती जलप्रपात | रोहतास – 90मी. |
| मंझर कुंड जलप्रपात | सासाराम |
| धुँआकुंड जलप्रपात | सासाराम |
| कर्मनाशा जलप्रपात | बक्सर |
| जियार खुंदका छोटा प्रपात | फुलवरिया नदी |
गंगा में मिलने वाली बिहार की नदियाँ
| कर्मनाशा | चौसा के निकट |
| सरयू | छपरा के निकट |
| कमला | काढ़ागोला के निकट |
| कोसी | कुरशेला के निकट |
| फल्गु | उर्रेन (मुंगेर ) के निकट |
| सोन | हरदी छपरा के निकट |
| बूढ़ी गंडक | मुंगेर के निकट |
| गंडक | पहलेजा के निकट |

